Catat! Berikut Daftar UMP 2025 di 38 Provinsi dengan Kenaikan 6,5%
Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2025 Resmi Naik 6,5 persen. - foto Freepik--
Radarlambar.bacakoran.co – Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 telah diumumkan oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto dengan angka kenaikan sebesar 6,5%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan usulan awal yang hanya mencatatkan kenaikan sebesar 6%. Langkah ini diambil dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia.
Prabowo Subianto mengatakan keputusan tersebut di ambil setelah melalui diskusi intens dengan perwakilan serikat buruh. Menteri Tenaga Kerja telah mengusulkan kenaikan 6%, tapi setelah berdialog dengan pimpinan buruh, maka sepakat untuk menetapkan kenaikan UMP sebesar 6,5%.
Kenaikan UMP 2025 ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan pekerja, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan daya beli pekerja yang baru bekerja kurang dari 12 bulan. Penetapan UMP sektoral akan ditangani oleh Dewan Pengupahan di setiap provinsi, kota, dan kabupaten, dengan rincian teknis yang diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.
Rincian UMP 2025 di 38 Provinsi
Berikut adalah rincian lengkap UMP 2025 setelah kenaikan 6,5% yang berlaku di 38 provinsi Indonesia:
1. DKI Jakarta: Rp5.067.381,00 → Rp5.396.760
2. Papua Barat: Rp3.393.000 → Rp3.613.545
3. Kepulauan Bangka Belitung: Rp3.640.000 → Rp3.876.600
4. Sulawesi Utara: Rp3.545.000 → Rp3.775.425
5. Aceh: Rp3.460.672 → Rp3.685.615
6. Sumatera Selatan: Rp3.456.874 → Rp3.681.570
7. Sulawesi Selatan: Rp3.434.298 → Rp3.657.527
8. Kepulauan Riau: Rp3.402.492 → Rp3.623.653
9. Papua: Rp4.024.270 → Rp4.285.847
10. Kalimantan Utara: Rp3.361.653 → Rp3.580.160
11. Kalimantan Timur: Rp3.360.858 → Rp3.579.313
12. Riau: Rp3.294.625 → Rp3.508.775,63
13. Kalimantan Selatan: Rp3.282.812 → Rp3.496.194,78
14. Kalimantan Tengah: Rp3.261.616 → Rp3.473.621,04
15. Maluku Utara: Rp3.200.000 → Rp3.408.000
16. Jambi: Rp3.037.121 → Rp3.234.533,86
17. Gorontalo: Rp3.025.100 → Rp3.221.731,5
18. Maluku: Rp2.949.953 → Rp3.141.699,94
19. Sulawesi Barat: Rp2.914.958 → Rp3.104.430,27
20. Sulawesi Tenggara: Rp2.885.964 → Rp3.073.551,66
21. Bali: Rp2.813.672 → Rp2.996.560,68
22. Nusa Tenggara Barat: Rp2.444.067 → Rp2.602.931,35
23. Nusa Tenggara Timur: Rp2.186.826 → Rp2.328.969,69
24. Sumatera Barat: Rp2.811.449 → Rp2.994.193,18
25. Sumatera Utara: Rp2.809.915 → Rp2.992.559,47
25. Sulawesi Tengah: Rp2.736.698 → Rp2.914.583,37
26. Banten: Rp2.727.812 → Rp2.905.119,78
27. Lampung: Rp2.716.497 → Rp2.893.069,30
28. Kalimantan Barat: Rp2.702.616 → Rp2.878.286,04
29. Bengkulu: Rp2.507.079 → Rp2.670.039,13
30. Jawa Timur: Rp2.165.244 → Rp2.305.984,86
31. Daerah Istimewa Yogyakarta: Rp2.125.897 → Rp2.264.080,30
32. Jawa Barat: Rp2.057.495 → Rp2.191.232,17
33. Jawa Tengah: Rp2.036.947 → Rp2.169.348,55
34. Papua Tengah: Rp4.024.270 → Rp4.285.847
35. Papua Pegunungan: Rp4.024.270 → Rp4.285.847
36. Papua Barat Daya: Rp4.024.270 → Rp4.285.847
37. Papua Selatan: Rp4.024.270 → Rp4.285.847
Dampak Positif Bagi Pekerja dan Pengusaha
Prabowo menekankan bahwa kebijakan ini tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi juga memastikan keberlanjutan dunia usaha dengan tetap mempertimbangkan daya saing. Pemerintah berharap dengan adanya penyesuaian upah ini, pekerja dapat menikmati peningkatan kesejahteraan tanpa membebani sektor usaha.
Kenaikan UMP yang berlaku di berbagai provinsi ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pekerja, khususnya mereka yang baru memasuki dunia kerja, serta mendorong pengusaha untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan lebih inklusif. (*)